執行人:陳達德老師
執行期間:104.8.1~106.7.31
業界協同教學科目
進階課程科目 |
| |||
科目 | 學期 | 業師配置 | 備註 |
|
導遊領隊實務II | 四上 2學分 | 旅行社 |
|
|
解剖生理學I | 四上 2學分 | 醫療院所醫師 |
|
|
醫美客戶溝通技巧I | 四上 2學分 | SPA會館、旅行社、醫療院所、醫美與牙科美容診所 |
|
|
溫泉經營管理實務 | 四上 2學分 | SPA會館 |
|
|
導遊領隊實務III | 四下 2學分 | 旅行社 |
|
|
解剖生理學II | 四下 2學分 | 醫療院所醫師 |
|
|
醫美客戶溝通技巧II | 四下 2學分 | SPA會館、旅行社、醫療院所、醫美與牙科美容診所 |
|
|
溫泉健康諮詢服務 | 四下 2學分 | SPA會館 |
|
|
美容藥膳實務 | 四下 2學分 | SPA會館、醫美與牙科美容診所 |
|
|
健康旅遊事業經營管理 | 五上 2學分 | SPA會館、旅行社、醫療院所、醫美與牙科美容診所 |
|
|
導遊領隊實務IV | 五上 2學分 | 旅行社 |
|
|
醫美客戶資料管理 | 五上 2學分 | SPA會館、旅行社、醫療院所、醫美與牙科美容診所 |
|
|
國際醫療服務 | 五上 2學分 | 醫療院所、醫美與牙科美容診所 |
|
|
| 合計26學分 |
|
|
|
實習課程 |
| |||
科目名稱 | 學分數 | 實施時間 | 期程 | |
職場實習 | 12 | 五年級下學期 | 五個月 | |
總計 |
|
|
|
業界合作單位
編號 | 廠商 | 需求 | 聯絡人 |
1 | 惠來谷關溫泉會館 | 4 | 尹敬倫副總經理 |
2 | 逗Dollspa | 6 | 簡慧甄人資經理 |
3 | 錦水溫泉飯店 | 5 | 尹佩梯經理 |
4 | 華航大飯店(股)公司 | 3 | 曾明慧人力資源總監 |
6 | 花翎旅行社 | 20 | 陳宥樺經理 |
7 | 東風國際旅行社 | 1 | 游世吉總經理 |
8 | 佐登妮絲國際股份有限公司 | 20 | 涂麗敏經理 |
9 | 可爾姿有限公司 | 10 | 陳奕伶小姐 |
10 | 富爾登娃娃風采 | 6 | 趙庭賢經理 |
11 | 兆品酒店 | 2 | 洪明捷人事副理 |